Prețul apartamentelor pe județe — Septembrie 2026
Raport generat din anunțurile active de pe Lixo.ro — prețul mediu cerut pentru apartamentele de vânzare este de 123.357 € (21.153 anunțuri), iar chiria medie cerută pentru apartamentele de închiriat este de 588 €/lună (18.605 anunțuri). Datele reflectă prețurile cerute în anunțuri, nu prețurile finale de tranzacționare.
Apartamente de vânzare — preț mediu pe județe
| Județ | Anunțuri active | Preț mediu cerut |
|---|---|---|
| București | 6.953 | 140.342 € |
| Cluj | 2.417 | 162.115 € |
| Ilfov | 2.203 | 114.032 € |
| Timiş | 1.507 | 110.028 € |
| Iaşi | 1.215 | 106.464 € |
| Braşov | 991 | 129.108 € |
| Sibiu | 807 | 121.823 € |
| Constanța | 580 | 117.742 € |
| Bihor | 475 | 111.861 € |
| Dolj | 354 | 115.125 € |
| Mureş | 291 | 108.982 € |
| Suceava | 260 | 92.825 € |
| Prahova | 246 | 93.924 € |
| Alba | 219 | 86.544 € |
| Galaţi | 217 | 76.534 € |
| Argeş | 214 | 87.546 € |
| Arad | 194 | 80.927 € |
| Bistriţa-Năsăud | 143 | 88.542 € |
| Hunedoara | 137 | 56.662 € |
| Bacău | 135 | 75.955 € |
Apartamente de închiriat — chirie medie pe județe
| Județ | Anunțuri active | Chirie medie / lună |
|---|---|---|
| București | 7.561 | 705 € |
| Cluj | 2.194 | 593 € |
| Ilfov | 1.552 | 676 € |
| Iaşi | 1.164 | 438 € |
| Braşov | 1.010 | 535 € |
| Timiş | 1.001 | 409 € |
| Sibiu | 774 | 455 € |
| Constanța | 520 | 614 € |
| Bihor | 425 | 437 € |
| Mureş | 272 | 407 € |
| Dolj | 244 | 461 € |
| Arad | 239 | 353 € |
| Prahova | 174 | 447 € |
| Argeş | 159 | 420 € |
| Suceava | 137 | 359 € |
| Bacău | 132 | 343 € |
| Galaţi | 129 | 438 € |
| Bistriţa-Năsăud | 88 | 362 € |
| Alba | 75 | 354 € |
| Vâlcea | 55 | 399 € |
Metodologie
Raportul agregă anunțurile active de apartamente și garsoniere de pe Lixo.ro cu preț exprimat în euro. Sunt afișate doar județele cu minimum 10 anunțuri active, pentru relevanță statistică. Mediile amestecă suprafețe și număr de camere diferite — sunt un barometru al pieței, nu o evaluare per proprietate. Datele pot fi citate liber cu menționarea sursei: Lixo.ro (link către această pagină).